型号 | 技术参数 | 价格 |
| 酷冷至尊 Centurion 530 | 类型:台式机/样式:立式/结构:Micro ATX/ATX | 540 |
| 酷冷至尊 AMMO533 | 类型:台式机/样式:立式/结构:Micro ATX/ATX/3.5英寸仓位:5个/光驱仓位:5 个 | 680 |
| 酷冷至尊 御林军
RC-730 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:2个软驱仓位/4个硬盘仓位/光驱仓位:4个 | 1369 |
| 酷冷至尊 御林军
RC-731 | 类型:台式机/样式:立式/结构:Micro
ATX/ATX/3.5英寸仓位:6个/光驱仓位:4个 | 1299 |
| 酷冷至尊 罗马御林军PAC-T01-E1 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:2个/光驱仓位:4个 产品电源:Standard ATX | 1200 |
| 酷冷至尊 罗马御林军PAC-T01-EK | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:2个/光驱仓位:4个/产品电源:Standard ATX | 1200 |
| 酷冷至尊 罗马战士532 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个软驱仓位+5个硬盘仓位/光驱仓位:5个/产品电源:无 | 559 |
| 酷冷至尊 罗马战士5 | 类型:台式/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:5个 | 550 |
| 酷冷至尊 罗马战士 CAC-T01 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:4个/光驱仓位:5个/产品电源:标准ATX | 500 |
| 酷冷至尊 罗马战士531(RC-531) | 类型:台式机/样式:立式/结构:Micro
ATX/ATX/3.5英寸仓位:1个软驱仓位/4个硬盘仓位/光驱仓位:5个 | 550 |
| 酷冷至尊 罗马战士5(CAC-T05) | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:5个/产品电源:此款机箱装备强劲的350W机箱电源,同时电源还配有S-ATA硬盘电源线 | 550 |
| 酷冷至尊 罗马战士5
(CAC-T05-US) | 类型:台式机/样式:立式/结构:Micro
ATX/3.5英寸仓位:1个软驱仓位/4个硬盘仓位 光驱仓位:5个 | 550 |
| 酷冷至尊 天王星 1(CAV-T01) | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:5个/产品电源:此款机箱装备强劲的350W机箱电源,同时电源还配有S-ATA硬盘电源线 | 1000 |
| 酷冷至尊 天王星 2(CAV-T02) | 类型:台式机/样式:卧式/结构:ATX/3.5英寸仓位:2个/光驱仓位:2个/产品电源:标准ATX PS2 | 999 |
| 酷冷至尊 天王星 3 (CAV-T03) | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:5个/产品电源:此款机箱装备强劲的350W机箱电源,同时电源还配有S-ATA硬盘电源线 | 920 |
| 酷冷至尊 雷神塔 (STC-T01) | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:7个 | 1500 |
| 酷冷 雷神塔830 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/BTX/3.5英寸仓位:12个/光驱仓位:9个 | 2599 |
| 酷冷至尊 海王星 TAC-T01 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:4个 | 1200 |
| 酷冷至尊 海王星
TAC-T01 | 类型:台式机/样式:立式/结构:ATX/3.5英寸仓位:1个/光驱仓位:4个 | 1200 |
| 酷冷至尊 ATC-620 | 类型:台式机/样式:卧式/结构:Micro ATX/3.5英寸仓位:3个/光驱仓位:2个 | 799 |