非常在线首页  首页 > 主机配件 > CPU报价  
 

非常在线CPU产品报价

Intel CPU 报价 AMD CPU 报价 Intel服务器专用CPU 报价

Intel CPU 价格表技术参量 星期一
09.03
星期二
09.04
星期三
09.05
星期四
09.06
星期五
09.07
星期一
09.10
星期二
09.11
P4 2.4AGHz(散/盒)/Socket478 Prescott/1M L2/533MHz FSB/90纳米工艺 295/ 295/ 295/ 295/ 295/ 295/ 295/
P4 2.4BGHz(散)/Socket478 Northwood/512K L2/533MHz FSB/0.13微米工艺 320 320 315 315 325 325 325
P4 2.8BGHz(散/盒三年)/Socket478 Northwood/512K L2/533MHz FSB/0.13微米工艺500/缺500/缺495/缺500/缺500/缺485/缺510/缺
P4 2.8CGHz(散/盒三年)/Socket478Northwood/512K L2/800MHz FSB/0.13微米工艺525525490490450430430
P4 2.8E(散/盒)/Socket478 Prescott/1M L2/800MHz FSB/90纳米工艺 500 500 500 500 495 450 420
P4 3.0CGHz(散)/Socket478 Northwood/512K L2/800MHz FSB/0.13微米工艺500500520500510490480
P4 3.0EGHz(散/盒)/Socket478 Prescott/1M L2/800MHz FSB/90纳米工艺 500/630 500/630 500/630 510/630 510/630 485/630 475/510
P4 3.2EGHz(散/盒)/Socket478 3.2GHz/Prescott/1MB L2/90纳米 /530 /530 /530 /550 /550 /540 /550
赛扬 1.2GHz/Socket370(散) 图拉腾/256K L2/0.13微米工艺/100MHz外频 70 70 70 70 70 70 70
赛扬 1.3GHz/Socket370(散) 图拉腾/256K L2/0.13微米工艺/100MHz外频85858585858585
赛扬 1.7GHz/Socket478(散) Willamette/128K L2/0.18微米工艺/400MHz FSB 130 130 130 130 130 130 125
赛扬 1.8GHz/Socket478(散/盒) Willamette/128K L2/0.18微米工艺/400MHz FSB 140/ 140/ 140/ 140/ 140/ 140/ 130/
赛扬 2.0GHz/Socket478(散/盒) Northwood/128K L2/0.13微米工艺/400MHz FSB 180/ 180/ 180/ 180/ 180/ 180/ 160/
赛扬 2.4GHz/Socket478(散/盒) Northwood/128K L2/0.13微米工艺/400MHz FSB 215/缺 215/缺 215/缺 215/缺 215/缺 215/缺 205/缺
赛扬 2.8GHz/Socket478(散/盒) Northwood/256K L2/0.13微米工艺/533MHz FSB 290/450 290/450 290/450 300/390 300/390 300/390 285/330
赛扬D 315/Socket478 (散) 主频:2.26Ghz/L2:256K/
FSB:533Mhz/90nm
200 200 200 195 195 195 200
赛扬D 320/Socket478 主频:2.40GHz/L2:256K/
FSB:533MHz/90nm
210 210 210 210 213 213 210
赛扬D 330/Socket478(散/盒) 主频:2.66Ghz/L2:256K/
FSB:533Mhz/90nm
245/240/240/240/240/235/230/
赛扬D 331/LGA775 (散/盒) 64位技术/主频:2.66GHz/L2:
256K/FSB:533Mhz/90nm
215/270 230/270 230/270 230/270 245/270 240/270 235/270
赛扬D 336/LGA775 (散/盒) 64位技术/主频:2.8Ghz/L2:
256K/FSB:533Mhz/90nm
230/300 240/300 240/300 240/300 250/300 240/300 235/300
赛扬D 341/LGA775 (散/盒) 64位技术/主频:2.93Ghz/L2:
256K/FSB:533Mhz/90nm
270/350 270/350 270/350 270/350 270/350 260/350 250/350
赛扬D 346/LGA775 (散) 64位技术/主频:3.06Ghz/L2:256K/90nm 310 310 310 310 300 270 260
赛扬D 347/LGA775 (散) 主频:3.06Ghz 制作工艺(微米):0.065 微米 L2缓存 320 315 325 320 315 275 260
赛扬D 351/LGA775 (散) 64位技术/主频:2.93Ghz/L2:
256K/FSB:533Mhz/90nm
320 330 330 325 320 295 280
赛扬D 352/LGA775 (散)v 64位技术/主频:2.93Ghz/L2:
512K/FSB:533Mhz/65nm
350 350 345 340 320 300 280
Intel P4 524 3.06Ghz(散/盒)/LGA775 主频:3.06GHz/64位技术/前端总线为533MHz/L2:1MB/90nm制程工艺 445/530 440/530 490/530 485/530 455/530 460/530 440/530
Intel P4 631(散) 64位技术/主频3.0GHz/L2:
2MB/FSB:800MHz/90nm
485 495 505 500 485 480 465
Intel P4 640 3.2Ghz(散/盒)/LGA775 主频:3.2GHz/64位技术/前端总线为800MHz/L2:2MB 485/560 490/560 500/560 515/550 515/550 495/550 480/550
Intel P4 650 3.4Ghz(盒)/LGA775主频:3.4GHz/64位技术/前端总线为800MHz/L2:2MB 680 670 670 640 540 515 510
Intel双核心 P4D 805(散/盒)/LGA775 64位技术/主频2.66GHz/L2:
2MB/
FSB:533MHz/90nm
430/540 430/540 430/540 420/495 400/495 375/495 370/495
Intel双核心 P4D 820(散/盒)/LGA775 64位技术/主频:2.80GHz/L2:
2x1MB/800MHz/90nm
515/630 515/630 520/630 520/630 515/630 420/630 440/630
Intel双核心  P4D 915(散/盒)/LGA775 主频:2.80GHz/L2:2x1MB/前端总线为:800MHz/65nm 555/595 550/595 550/595 575/595 470/595 465/595 470/595
Intel双核心  P4D 925(散/盒)/LGA775 主频:3.0GHz/65nm 545/690 590/690 600/690 640/690 595/690 565/690 540/690
Intel双核心  P4D 930(散/盒)/LGA775 64位技术/主频:3.0GHz/前端总线为:800MHz/L2:2×2M/65nm 670/750 700/750 700/750 730/750 690/750 600/750 600/750
Intel双核心  P4D 940 (散/盒)/LGA775 主频:3.20 GHz/L2:2x2MB/前端总线为:800MHz/65nm 850/1000 850/1000 850/1000 850/1000 850/1000 800/1000 800/1000
Intel双核心  P4D 945(散/盒)/LGA775 主频:3.4GHz/L2:2x2 MB/前端总线为:800MHz/65nm 900/1100 900/1100 900/1100 900/1100 900/1100 860/1100 860/1100
Intel双核心 PE 2140(散/盒)/LGA775 主频(MHz):1600MHz/制作工艺(微米):0.065 微米/L2缓存(KB):512KB*2/总线频率(MHz):800MHz 500/540 480/525 480/525 470/510 460/505 460/505 460/505
Intel双核心  酷睿2 E4300(散/盒)/LGA775 主频:1.8Ghz 830/920 830/920 830/920 830/920 820/905 830/900 830/900
Intel双核心  酷睿2 E6300(散/盒)/LGA775 主频:1.86Ghz/L2:2MB/前端总线为:1066MHz/65nm 1180/1250 1170/1250 1170/1250 1170/1250 1220/1250 1220/1270 1220/1270
Intel双核心  酷睿2 E6320(散/盒)/LGA775 主频:1.86Ghz/制作工艺(微米):0.065 微米/L2缓存(KB):2MB*2/总线频率:1066MHz  1190/1260 1200/1255 1200/1255 1220/1300 1235/1290 1250/1310 1240/1210
Intel双核心  酷睿2 E6400(盒)/LGA775 主频:2.13Ghz/L2:2MB/前端总线为:1066MHz/65nm 1400/1660 1395/1660 1395/1660 1400/1500 1390/1500 1390/1500 1390/1500
Intel双核心  酷睿2 E6420(散/盒)/LGA775 前端总线为:1066MHz 1410/1490 1410/1490 1410/1490 1410/1490 1410/1490 1410/1490 1410/1490
Intel双核心  酷睿2 E6600(盒)/LGA775 主频:2.4Ghz/L2:4MB/前端总线为:1066MHz/65nm 1750/1780 1740/1790 1740/1790 1730/1780 1710/1780 1710/1770 1710/1770
Intel双核心  酷睿2 E6700(盒)/LGA775 主频:2.66Ghz/L2:4MB/前端总线为:1066MHz/65nm 2100/2490 2100/2490 2100/2490 2100/2490 2100/2490 1980/2450 1980/2450
Intel双核心 Q6600 酷睿4(散/盒) 主频(MHz):2400MHz/制作工艺:0.065 微米/L2缓存(KB):4MB*2/总线频率(MHz):1066MHz  /2900 /2500 /2350 /2350 1900/2120 1880/2100 1880/2100

AMD CPU 价格表

技术参量

星期一
09.03
星期二
09.04
星期三
09.05
星期四
09.06
星期五
09.07
星期一
09.10
星期二
09.11
Athlon64 3000+/Socket939(散/盒) Claw Hammer/64bit/512K L2/800MHz FSB/0.13微米工艺 310/缺 310/缺 310/缺 310/缺 310/缺 310/缺 310/缺
Athlon64 3200+/Socket939(散/盒) Claw Hammer/64bit/512K L2/800MHz FSB/0.09微米工艺 340/375 340/375 330/375 330/375 330/375 330/375 330/375
Athlon64 3500+/Socket939 Claw Hammer/64bit/512K L2/800MHz FSB/0.09微米工艺

350

350

350

350

320

300

290

AM2 Athlon64 X2 3800+ (盒)/Socket939 0.09微米工艺 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060
AM2 Athlon64 X2 4400+ (盒)/Socket939 0.09微米工艺 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240
皓龙 144/Socket939(盒) 主频:1.8Ghz/前端总线:800MHz 540/690 560 560 560 560 560 560
 AM2 闪龙2800+(散/盒)/Socket AM2 主频:1600MHz/L2 128K/前端总线:800MHz 215/230 215/230 215/230 215/230 215/230 215/230 215/230
 AM2 闪龙3000+ (散/盒)/Socket AM2 主频:1600MHz/L2 256K 205/220 205/220 205/220 205/220 205/220 205/220 205/220
 AM2 闪龙3200+ (盒)/Socket AM2 主频:1800MHz/ L2 128K 240/270 240/245 245 245 245 245/275 245/275
AM2 闪龙3400+ (散/盒)/Socket AM2 主频:1800MHz/L2 256K 280 230/275 230/270 230/270 230/260 230/275 230/290
AM2 闪龙3800+ 盒/Socket AM2 主频:2200Mhz/L2 256K
AM2 闪龙5000+ 盒/Socket AM2 主频:2200Mhz/L2 256K
AM2 Athlon64 3000+盒/Socket AM2 主频:1800MHz/ L2 512K 315 315 315 315 315 315 315
AM2 Athlon64 3200+ (散/盒)/Socket AM2 主频:2000MHz/L2缓存:512KB 310/350 305/345 300/345 300/345 300/345 300/340 300/340
AM2 Athlon64 3500+ (散/盒)/Socket AM2 主频:2.2GHz/L2缓存:512MB 400/460 400/460 400/460 400/460 400/460 400/460 400/460
AM2 Athlon64 3800+ (散)/Socket AM2 主频:2.4GHz/L2缓存:512MB/0.09微米工艺 450/510 475/ 475/ 475/ 475/ 475/ 475/
AM2 Athlon64 X2 3600+ (盒)/Socket AM2 0.09微米工艺 430 430 430 470 470 470 470
AM2 Athlon64 X2 3600+ (散/盒)/Socket AM2 0.065微米工艺 465/495 465/495 475/495 475/495 475/495 475/495 475/495
AM2 Athlon64 X2 3800+ (散/盒)/Socket AM2 主频:2.0GHz/L2缓存:512KB*2 450/515 450/515 445/515 445/515 445/515 445/515 445/515
AM2 Athlon64 X2 4000+(盒)/Socket AM2 0.065微米工艺 530 525 495 500 515 505 515
AM2 Athlon64 X2 4200+(散/盒)/Socket AM2 主频:2.0GHz/L2缓存:512KB*2 560/720 550/720 540/720 540/565 540/ 545/ 540/
AM2 Athlon64 X2 4600+(散/盒)/Socket AM2  0.09微米工艺 730/880 690/880 690/880 660/880 660/880 660/880 660/880
AM2 Athlon64 X2 4800+(盒)/Socket AM2  0.09微米工艺 835 835 835 800 770 790 790
AM2 Athlon64 X2 4800+(盒)/Socket AM2 0.065微米工艺 830 830 825 800 800 800 800
AM2 Athlon64 X2 5000+(盒)/Socket AM2 主频:2.6GHz/制作工艺(微米):0.09 微米/L2缓存:512KB*2/总线频率(MHz):1000MHz  920 910 900 900 880 885 890
AM2 Athlon64 X2 5200+(盒)/Socket AM2 0.09微米工艺 1000 1000 1000 980 980 980 975
AM2 Athlon64 X2 5200+(散)/Socket AM2 0.065微米工艺 1000 1000 1000 980 980 980 980
AM2 Athlon64 X2 5600+(盒)/Socket AM2  0.09微米工艺 1400 1400 1400 1180 1160 1160 1150
AM2 Athlon64 X2 6000+(盒)/Socket AM2   1480 1480 1480 1440 1350 1300 1290
Intel服务器专用CPU报价

01月16日

Intel Xeon

Intel Xeon 2.8GHz(2M)  2671
Intel Xeon 3.0GHz(2M)  3357
Intel Xeon 3.2GHz(2M)  3929
Intel Xeon 3.4GHz(2M)  5643
Intel Xeon 3.6GHz(2M)  8571
Intel Xeon MP 3.16GHz(1M)  10286
Intel Xeon MP 2.83GHz(4M)  16714
Intel Xeon MP3 3GHz(8M)  27857

Intel Pentium D

Intel Pentium D 820 2.8GHz 800 MHZ 2350
Intel Pentium D 2.8GHz(2*1M)  3143
Intel Pentium D 3.0GHz(2*1M)  4071
Intel Pentium 4
Intel Pentium4 2.4B  1480
Intel Pentium4 506 2.66  750
Intel Pentium4 630 3.0  1750
Intel Pentium4 640 3.2  2750
Intel Pentium4 3.0GHz(2M) 2229
Intel Pentium4 3.2GHz(2M)  2714
Intel Pentium4 3.4GHz(2M)  3143
Intel Pentium4 3.6GHz(2M)  4929
Intel Pentium 3
Intel Pentium3 650  3350
Intel Celeron D  
Intel Celeron D 331(64位/盒装) 680
Intel Celeron D 326(盒/三年质保) 650

电脑硬件手机报价导航
  主机配件
CPU 报价 内存报价
IDE硬盘报价 服务器内存
SCSI硬盘 笔记本硬盘
硬盘保护卡 笔记本内存
主板报价 显卡报价
声卡报价 音箱报价
DVD光驱报价 CD-ROM光驱
机箱报价 电源报价
富士康风扇 鼠标报价
键盘报价 现代耳机报价
  外设配件
扫描仪报价 打印机报价
打印机耗材 UPS报价
  系统设备
视频会议系统 监控工程器材
工控系统 中央控制系统
  手机
摩托罗拉 诺基亚手机
索爱手机 三星手机
NEC手机 东信手机
更多报价  
  数码
移动存储器 数码摄像头
MP3播放器 MP4播放器
数码摄像机 数码相机
  显示
显示器报价 等离子显示器
LED显示屏 液晶电视
  电脑整机
台式机电脑 笔记本电脑
二手笔记本 准系统
  网络
集线器价格 路由器价格
交换机价格 网卡价格
综合布线  
  数据通讯
共享器价格 分配器价格
转换器价格 对讲机
  办公用品
碎纸机 装订机
复印机 电子白板
投影仪报价 投影幕报价
多媒体展台 投影机灯泡