| 松下数码相机价格表 |
| 型号 | 技术参数 | 价格 |
| 松下
LX1 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:840万/分辨率:3840*2160dpi/光学变焦:4倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2.5英寸 | 4300 |
| 松下 TZ1
数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:500万/光学变焦:10.000倍/分辨率:2560*1920dpi/数码变焦:4倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2.5英寸 | 3270 |
| 松下 DMC-LS1 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:400万/分辨率:2304*1728dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:2英寸 | 1750 |
| 松下 DMC-LS2 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:500万/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2英寸 | 1500 |
| 松下 DMC-LZ5 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:600万/分辨率:2816*2112dpi/光学变焦:6倍/数码变焦:8.3倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2.5英寸 | 2540 |
| 松下 DMC-LZ3 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:500万/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:6倍/数码变焦:7.5倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2英寸 | 2200 |
| 松下 LZ2 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:500万/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:6倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:2英寸 | 2150 |
| 松下 LZ1 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:400万/分辨率:2304*1728dpi/光学变焦:6倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:2英寸 | 1750 |
| 松下 FZ4 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:400万/分辨率:2304*1728dpi/光学变焦:12倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:1.5英寸 | 4400 |
| 松下 FZ5 数码相机 | 感光元件:CCD/ 有效像素:500万/分 辨 率:2560*1920dpi/ 光学变焦:12倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/ 显示屏尺寸:1.8英寸 | 2800 |
| 松下 DMC-FZ7 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:600万/光学变焦:12.000倍/分辨率:2816*2112dpi/数码变焦:4.000倍/数据接口:USB2.0/显示屏尺寸:2.5英寸 | 3740 |
| 松下 FZ20 数码相机 | 感光元件:CCD/光学变焦:12.000倍/分辨率:2560*1920dpi/数码变焦:4.000倍/数据接口:USB 2.0/显示屏尺寸:0.33英寸 | 3200 |
| 松下 FZ30 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:800万/分辨率:3264*2448dpi/光学变焦:12倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB1.1/显示屏尺寸:2英寸 | 5050 |
| 松下 FX01 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:600万/光学变焦:3.600倍/分辨率:2816*2112dpi/数码变焦:4.000倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2.5英寸 | 2460 |
|
松下 FX8 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:500万/分辨率:2560*1920dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2.5英寸 | 2300 |
| 松下 DMC-FX8GK | 产品配置:感光器件:CCD\感光器件尺寸:1/2.5英寸\最大像素数(万个):536\最高分辨率(像素):2560×1920\光学变焦倍数:3\显示屏尺寸(英寸):2.5 | 2250 |
| 松下 FX9 数码相机 | 感光元件:CCD/有效像素:600万/分辨率:2816*2112dpi/光学变焦:3倍/数码变焦:4倍/数据接口:USB/显示屏尺寸:2.5英寸 | 2400 |
松下
AV25 数码相机 | 采用了1/3.2英寸210万像素CCD/没有光学变焦/2.5的倍数码变焦/最大光圈F4.0/DV+DC+MP3播放器功能 | 1180 |