| 全汉电源价格表 | | 型号 | 技术参数 | 报价 |
| 全汉 FSP400-60GLN | 电源类型:台式机/额定功率:400 | 499 |
| 全汉 Green PS FSP Power Supply | 电源类型:台式机/额定功率:350 | 450 |
| 全汉 Blue Storm | 电源类型:台式机/额定功率:400 | 460 |
| 全汉 ATX-250GTF(SZ011) | 电源类型:台式机/额定功率:250 | 130 |
| 全汉 ATX-250GTF(AM012) | 电源类型:台式机/额定功率:250 | 130 |
| 全汉 FSP250-60PNA | 电源类型:台式机/ 额定功率:250 | 160 |
| 全汉 FSP250-60PNA(AM015) | 电源类型:台式机/额定功率:250 | 160 |
| 全汉 FSP300-60PNA(AM016) | 电源类型:台式机/额定功率:300 | 210 |
| 全汉ATX-300PNF(领航者300Plus) | 电源类型:台式机/额定功率:300 | 299 |
| 全汉 FSP300-60GNF | 电源类型:台式机/额定功率:300 | 1399 |
| 全汉 炫彩风300W (ATX3500-65PL) | 电源类型:台式机/额定功率:300 | 320 |
| 全汉 FSP300-60PNA | 电源类型:台式机/ 额定功率:300 | 199 |
| 全汉 极冻光300W
(ATX3500-65PL) | 电源类型:台式机/额定功率:300 | 299 |
| 全汉 ATX3000-68PD(AM013) | 电源类型:台式机/额定功率:250 | 135 |
| 全汉 ATX3000-68PD(AM015) | 电源类型:台式机/额定功率:230 | 135 |
| 全汉 ATX3000-68PL(SE021) | 电源类型:台式机/额定功率:230 | 139 |
| 全汉 ATX2500-58PD | 电源类型:台式机/额定功率:250 | 110 |
| 全汉 ATX2500-65PC | 电源类型:台式机 | 110 |
| 全汉 蓝色风暴500W (AX500-A) | 电源类型:服务器/ 额定功率:500 | 699 |
|
|
|