创新音箱型号 | 参数 | 价格 |
TravelSound 200 | 钛合金单元功率:2瓦RMS/每声道/供电方式: 4节5号电池/变压器供电/频率响应:150Hz-20kHz/变压器指标: 直流5V,1.2-1.5A/信噪比 :80dB/播放时间:25小时(采用4节5号高效碱性电池)/输入类型:3.5mm立体声接口 | 300 |
|
创新 TravelSound400 | 供电方式: 四节7号电池或5V直流1.2-1.5A的变压器/功 率: 2W RMS/每声道 (共两声道)
/频率响应: 150Hz ~20kHz/信 噪 比: 80dB/播放时间: 大于35小时 / 使用四节7号碱性电池/重 量: 273克 (不含电池)/尺 寸: 161 x 42.8 x 67.8 毫米 | 550 |
创新TravelSound Notebook 500 | 音箱功率:直流供电:2瓦RMS/每声道(共两声道)/净重:243克(不含电池)/USB供电 :0.8瓦RMS/每声道(共两声道)/频率响应 :150Hz-20kHz/信噪比 :80dB | 599 |
SBS350 | 卫星音箱功率:3瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率 :无/低音音箱功率:6瓦RMS/频率响应 :45Hz-20kHz/颜色 :白色/信噪比 :70dB | 158 |
SBS350 Value(黑色) | 卫星音箱功率:3瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率 :无/低音音箱功率 :6瓦RMS/频率响应 :45Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :>75dB/尺寸: (LxWxH) :暂无 | 168 |
SBS360 + [送] 创新扑克 | 卫星音箱功率:4瓦RMS每声道(共2声道)/中置卫星音箱功率 :无/低音音箱功率 : 8瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/电源供应 :外置11.5V/1.6A/信噪比 :75dB | 170 |
SBS370 | 卫星音箱功率:5瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率 :无/ 低音音箱功率 :11瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色 :白色/信噪比 :75dB | 188 |
SBS450 | 卫星音箱功率:6瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率:无/低音音箱功率 :17瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色 :白色/信噪比 :> 75dB | 320 |
SBS2300 | | 240 |
SBS2200 | | 180 |
PCWorks LX200 | 卫星音箱功率 :5瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率 :无/低音音箱功率 :11瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :75dB | 248 |
PCWorks LX270 | 卫星音箱功率:6瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率:无/低音音箱功率 :17瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 : 75dB | 390 |
PCWorks LX520 | 卫星音箱功率 :6瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率 :无/低音音箱功率 :16瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :75dB | 550 |
PCWorks TX230 | 卫星音箱功率:6瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率:无/低音音箱功率:17瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :75dB | 298 |
PCWorks TX530 | 卫星音箱功率:6瓦RMS每声道(共4声道)/中置卫星音箱功率:10瓦RMS/低音音箱功率 :18瓦RMS/频率响应:40Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :75dB | 650 |
MT-600音箱支架(双) | | 188 |
Inspire2400 | 卫星音箱功率:4.5瓦RMS每声道(共2声道)/频率响应 :40Hz - 20kHz/低音音箱功率 :无/信噪比 :>80dB | 390 |
Inspire T2900 | 卫星音箱功率 :6瓦RMS每声道/频率响应 :40Hz - 20kHz/低音音箱功率 :17瓦RMS/ 信噪比 :80dB | 598 |
Inspire 5100 | 卫星音箱功率:6瓦RMS/每声道(共5声道)/频率响应 :44Hz-20kHz/低音炮功率 : 12瓦RMS/信噪比 :> 75dB | 750 |
Inspire T5400 | 卫星音箱功率:8瓦RMS每声道/中置卫星音箱功率:22瓦RMS/低音炮功率 :22瓦RMS/频率范围 :40kHz - 20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :80dB | 998 |
|
创新 T6060 | 5.1多媒体音箱/内建5.25寸长冲程低音单元 | 899 |
Inspire T7700 | 卫星音箱功率:8瓦RMS每声道(共6声道)/中置卫星音箱功率 :20瓦RMS/低音音箱功率 >:24瓦RMS/频率响应 :40Hz-20kHz/颜色:黑色/信噪比: 80dB | 1480 |
I-Trigue 2.1 3300 | 卫星音箱功率:9瓦RMS每声道(共2声道)/中置卫星音箱功率:无/低音音箱功率 : 25瓦RMS/频率响应 :30Hz-20kHz/电源供应 :13.5 VAC / 5A 外置/信噪比 :80dB | 899 |
I-Trigue 3400 (黑、白) | | 999 |
I-Trigue 2.1 L3500 | 卫星音箱功率:9瓦RMS每声道(共2声道)/中置卫星音箱功率 :无/低音音箱功率 : 30瓦RMS/频率响应 :30Hz-20kHz/颜色 :黑色/信噪比 :80dB | 1349 |
I-Trigue 3600 | | 1499 |
| Gigaworks THX S700 | | 4480 |
| Gigaworks THX S750 | | 5480 |
| Inspire MT-1100音箱支架(双) | | 300 |
| Inspire MT-1100支架(单) | | 155 |
| InspireMT-1200音箱支架(双) | | 330 |
| InspireMT-1200音箱支架(单) | | 170 |
|
创新EP-480
| 驱动单元:15毫米钕磁铁单元/频响范围: 20Hz ~ 20kHz/阻抗:32ohms/灵敏度:112dB/耳机线长度:1.2米/耳机接头:3.5毫米立体声迷你接头/净重:15g(不含包装) | 198 |
|
EP-630
| | 268 |
|
EP-880
| | 388 |
|
EP-380
| 驱动单元:28毫米钕磁铁/频响范围: 16Hz ~ 24kHz/阻抗:20ohms/灵敏度:102dB/耳机线长度:1.1米/耳机接头:3.5毫米立体声镀金接头/净重:32g(不含包装) | 148 |
|
EP-180
| 15毫米钕磁铁单元/频响范围: 20Hz ~ 20kHz/阻抗:32ohms/灵敏度:109dB/耳机线长度:1.3米/耳机接头:3.5毫米镀金立体声接头/净重:14g(不含包装) | 98 |
HQ-65小耳机 | | 58 |
Headphone HQ-90耳机 | | 88 |
Headphone HQ-100耳机 | | 98 |
Headphone HQ-550耳机
| |
188 |
HS-100耳麦
| |
88 |
HS-150耳麦
| |
98 |
HS-250耳麦
| |
118 |
HS-300耳麦
| |
128 |
HQ-1200大耳机 + [送] 创新扑克
| |
248 |
HQ-1300大耳机 + [送] 创新扑克
| |
268 |
| M6V大耳机 | | 200 |
| IR-650STR无线耳机 | | 330 |